Запчасти ПКСД, ПКС, ПК, компрессор ПКСД

Специалисты, обслуживающие поршневые компрессоры ПКСД, сходятся во мнении, что данным компрессорам часто требуется ремонт и запчасти. Прежде всего, это обусловлено конструкцией компрессора. Помимо этого, спрос на запчасти обусловлен и изначально невысоким качеством данной продукции и не всегда грамотной эксплуатацией ПКСД. Наша компания осуществляет поставки запчастей для ПКСД. У нас Вы всегда сможете приобрести запчасти к ПКСД их наличия или с минимальным сроком поставки. Уважаемы покупатели! На сайте представлены не все запчасти для ПКСД, ПКС, ПК. Если вы не нашли нужную Вам запасную часть, пожалуйста позвонить нам!
| Наименование | Цена в рублях |
| Вал коленчатый ПК-1,75А 31.02.01.00-007сб | 10 258 |
| Вал коленчатый ПК-3,5 32.02.01.00-000сб | 14 594 |
| Вал коленчатый ПК-5,25 33.02.01.00-016сб | 23 120 |
| Вал сцепления 28.10.00.03-004 | 3 634 |
| Вал сцепления (нов.обр.) 28.10.00.03-004 | 4 200 |
| Вкладыш шатунный(комплект 12шт) | 1 040 |
| Вентилятор 33.05.00.00-027сб |
6 284 |
| Втулка 32.09.01.02-016 | 106 |
| Втулка 33.04.00.05-009 | 66 |
| Гайка коленвала 32.00.00.10-004 | 132 |
| Глушитель 28.28.00.00-000сб | 3 234 |
| Датчик 26.03.03.00-006сб | 2 130 |
| Датчик ДЕМ-108 | 3 600 |
| Диффузор кожуха верхн. 33.11.00.00-004 | 1 944 |
| Диффузор кожуха нижн. 33.12.00.00-001 | 1 354 |
| Клапан 1 ст. ЦНД 32.20.01.01-005сб | 3 444 |
| Клапан 2 ст. ЦВД 32.21.01.01-002сб | 2 424 |
| Клапан предохр 26.03.07.00-008сб | 1 360 |
| Кожух вентилятора в сб. 33.05.01.00-020сб | 2 440 |
| Коллектор всас. 31.05.00.01-015 | 2 000 |
| Коллектор всасывающий 32.18.00.01-010 | 2 734 |
| Коллектор всасыв 33.10.00.01-020 | 4 640 |
| Коллектор нагнетат 33.08.00.00-002сб | 4 680 |
| Колодка в сборе 218.03.09.00-00сб | 1 530 |
| Кольцо компрес. ЦВД 32.04.00.03-002 | 64 |
| Кольцо компрес. ЦНД 32.03.00.03-005 | 256 |
| Кольцо маслосъем. ЦВД 32.04.00.02-005 | 92 |
| Кольцо маслосъем. ЦВД (эспан.) 32.04.00.02-005 | 156 |
| Кольцо маслосъем. ЦНД 32.03.00.02-008 | 396 |
| Кольцо маслосъем. ЦНД (эспан.) 32.03.00.02-008 | 668 |
| Кольцо резиновое 33.04.00.04-002 | 25 |
| Кольцо стоп. пальца поршня Б22-65Г ГОСТ 13943 | 16 |
| Комплект колец ПК-5,25(24 шт) | 4 848 |
| Комплект прокладок ПК-5,25 | 1 320 |
| Корпус компрессора ПК-,3,5 32.01.00.01-007 | 47 094 |
| Корпус компрессора ПК-,5,25 32.01.00.01-000 | 55 482 |
| Корпус коробки клапан. ЦВД 33.00.00.02-026 | 4 160 |
| Корпус коробки клапан. ЦНД 33.00.00.01-016 | 4 544 |
| Корпус промежут 232.00.00.01-01 | 12 334 |
| Корпус промежут 32.01.00.02-050 | 21 356 |
| Корпус теплообмен. ЦВД 32.19.00.02-014 | 2 148 |
| Корпус теплообмен. ЦНД 32.19.00.01-004 | 2 624 |
| Крышка (под щуп) 32.01.00.04-024 | 1 646 |
| Крышка(под щуп масляный) 32.01.00.04-037 | 1 652 |
| Крышка люка 33.01.00.03-017 | 1 180 |
| Крышка малая 33.01.00.04-014 | 768 |
| Крышка передн. 32.01.00.02-004 | 4 088 |
| Манометр МТП-10 | 1 020 |
| Муфта сцепления 28.10.00.00-003сб | 70 400 |
| Муфта центробежная ПК-5,25 218.03.02.00-009сб | 36 464 |
| Насос масляный лев. вращ. 32.09.00.00-019сб | 6 240 |
| Насос масляный прав. вращ. 32.09.00.00-006сб | 6 240 |
| Обратный клапан (упор.седло,пластина) | 684 |
| Палец 33.04.00.03-005 | 240 |
| Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009 | 174 |
| Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002 | 184 |
| Подшипник на вал кол.ПК-5,25(комплект) | 7 680 |
| Патрубок кривой ПКСД 26.03.00.03-008 | 4 132 |
| Патрубок прямой ПКС 26.03.00.03-008 | 3 512 |
| Пластина 26.03.01.00-000сб | 150 |
| Пластина НД 32.20.00.02-009 | 56 |
| Пластина ВД 32.21.00.01-001 | 54 |
| Пластина стопорная 32.03.00.05-012 | 60 |
| Полумуфта ведущ. (8-п) 33.04.00.02-008 | 7 690 |
| Полумуфта ведом. (8-п) 33.04.00.01-014 | 5 692 |
| Полумуфта ведом. (6-п) 33.04.00.01-027 | 5 300 |
| Полумуфта ведущ. (6-п) 33.04.00.02-011 | 7 040 |
| Полумуфта ведом. 218.03.07.00-00сб | 22 560 |
| Полумуфта ведущ. ПК-5,25 218.03.06.00-00сб | 17 734 |
| Полумуфта ведущ. ПК-3,5 218.03.06.00-00сб | 16 958 |
| Полумуфта ведущ. 28.06.00.01-014 | 7 334 |
| Полумуфта ведом. 25.10.00.02-011 | 6 032 |
| Поршень ЦВД 32.04.00.01-011 | 1 800 |
| Поршень ЦНД 32.03.00.01-001 | 1 880 |
| Пружина НД 32.20.00.03-006 | 52 |
| Пружина ВД 32.21.00.02-006 | 52 |
| Ремень(10.60) ПКС-5,25 | 170 |
| Сапун 32.11.00.00-001сб | 1 088 |
| Седло 26.03.00.02-017 | 14 |
| Секция теплообм. 32.19.01.00-000сб | 7 960 |
| Сервомеханизм 26.03.04.00-012сб | 5 480 |
| Сетка фильтра 32.01.02.00-006сб | 210 |
| Сильфон (компенсатор) | 4 360 |
| Стойка вентилят 33.05.00.01-024 | 1 772 |
| Теплообменник 32.19.00.00-005сб | 11 696 |
| Трубка маслонасоса 31.03.00.00-001сб | 594 |
| Трубка маслонасоса 33.09.00.00-009сб | 410 |
| Узел коленвала ПК-1,75А 31.02.00.00-004сб | 17 344 |
| Узел коленвала ПК-3,5А 32.02.00.00-007сб | 17 344 |
| Узел коленвала ПК-5,25А 33.02.00.00-013сб | 30 476 |
| Узел сапуна 31.04.00.00-008сб | 1 546 |
| Упор 26.03.00.02-001 | 394 |
| Устройство натяжное 32.14.00.00-002сб | 1 570 |
| Фильтр в сборе 26.03.08.00-014сб | 500 |
| Фильтр воздуш. с резонатор. 32.10.00.00-020сб | 4 356 |
| Фильтр маслян. 32.01.01.00-003сб | 1 340 |
| Фильтроэлемент возд.фильтра | 520 |
| Цилиндр ВД 32.00.00.02-023 | 3 560 |
| Цилиндр НД 32.00.00.01-039 | 5 140 |
| Шатун 33.05.01.09-02 | 2 832 |
| Шатунно-поршн группа ЦВД 32.04.00.00-001сб | 5 610 |
| Шатунно-поршн группа ЦНД 32.03.00.00-004сб | 6 464 |
| Щуп на ПК |
220 |
| Вал коленчат.в сборе 34.02.01.00-006сб | 38 538 |
| Вентил.компрес.КТ-6 34.11.00.00-007сб | 8 098 |
| Вкладыш верхний с заливкой 34.03.03.00-009сб | 2 384 |
| Вкладыш нижний с заливкой 34.03.04.00-002сб | 2 384 |
| Втулка маслонасоса 32.09.01.02-016 | 110 |
| Втулка шатуна 34.03.01.02-007 | 664 |
| Головка шатуна 34.03.00.08-006сб | 12 416 |
| Диафрагма 34.06.00.05-006 | 114 |
| Жосткий шатун в зборе 34.03.02.00-006сб | 6 216 |
| Клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб | 2 174 |
| Клапан нагнетател 34.06.01.00-017сб | 2 174 |
| Клапан предохнонит.34.10.05.00-005сб | 1 352 |
| Кольцо .компрес. ЦВД 34.08.00.02-009 | 392 |
| Кольцо компр.ЦНД 34.05.00.04-002 | 726 |
| Кольцо маслосъем. ЦНД 34.05.00.05-009 | 856 |
| Кольцо маслосъем.ЦВД 34.08.00.03-006 | 450 |
| Кольцо стопорное 34.05.00.03-005 | 740 |
| Коробка клапан. ЦВД в сборе 34.09.00.00-002сб | 30 818 |
| Коробка клапан.ЦНД в сборе 34.06.00.00-001сб | 31 328 |
| Корпус вентилятора 34.11.00.04-005 | 1 280 |
| Корпус клапан. коробки ЦВД 34.09.00.01-009 | 13 932 |
| Корпус клапан. коробки ЦНД 34.06.00.01-008 | 14 186 |
| Крышка всасыв. клапана ЦВД 34.09.00.05-007 | 2 172 |
| Крышка головки шатуна 34.10.00.04-008 | 6 770 |
| Крышка диафрагмы 34.06.00.04-009 | 764 |
| Крышка корп. передн.34.0100.02-000 | 8 850 |
| Крышка нагнет. клапана 34.06.00.02-005 | 1 908 |
| Крышка нагнет. клапана ЦВД 34.09.00.02-006 | 2 084 |
| Лопасть вентилятора 34.11.00.01-004 | 484 |
| Манометр | 886 |
| Насос маслян. КТ-6 34.13.00.00-001сб | 6 650 |
| Палец жестк шатун 34.03.00.02-004 | 194 |
| Палец поршн.ЦВД34.08.00.04-003 | 594 |
| Палец прошневой ЦНД 34.05.00.02-008 | 594 |
| Палец шатуна 34.03.00.03-014 | 476 |
| Патрубок холод. лев 34.10.00.04-008 | 4 738 |
| Патрубок холод.прав 34.10.00.03-001 | 4 738 |
| Пластина клапанна бол 34.06.01.03-0018 | 214 |
| Пластина клапанна. мал 34.06.01.04-015 | 194 |
| Поршень ЦВД 34.08.00.01-002 | 4 200 |
| Поршень ЦВД СБ 34.08.00.00-005 | 6 222 |
| Поршень ЦНД 1-6гр.34.05.00.01-014 | 6 742 |
| Поршень ЦНД 34.05.00.01-014 | 6 394 |
| Поршень ЦНД СБ 34.05.00.00-004 | 10 188 |
| ПоршеньЦВД 1-6гр.34.08.00.01-002 | 4 694 |
| Прокладка боковых крышек (п-нит) 34.01.00.11-004 | 226 |
| Прокладка верх.фланец хол (п-нит) 34.10.00.06-002 | 90 |
| Прокладка вых. фланец (п-нит) 34.00.00.12-004 | 90 |
| Прокладка кл.короб. ВД (п-нит) 34.00.00.02-003 | 226 |
| Прокладка кл.короб. НД (п-нит) 34.00.00.03-000 | 182 |
| Прокладка клап.предох.(мед)34.01.00.013-008 | 80 |
| Прокладка клапана 34.06.00.08-007 | 204 |
| Прокладка клапана(медная ) 34.06.00.08-000 | 406 |
| Прокладка кр.клап.коробки (п-нит) 34.06.00.07-000 | 74 |
| Прокладка масл.насос (п-нит) 34.13.00.03-002 | 6 800 |
| Прокладка патрубок холод. (п-нит) 34.10.00.07-009 | 80 |
| Прокладка передн. Крышка (п-нит) 34.01.00.05-001 | 238 |
| Прокладка узел шат.очки (п-нит) 34.03.00.05-005 | 68 |
| Прокладка узел шат.очки (п-нит) 34.03.00.06-002 | 68 |
| Прокладка цилиндр ВД (бум.) 34.00.00.05-004 | 40 |
| Прокладка цилиндр НД (бум.) 34.00.00.11-007 | 28 |
| Пружина клапанная (лент.) 34.06.01.05-012 | 46 |
| Пружина разгруз устройст. 34.06.00.09-004 | 94 |
| Сальник корпуса 1-КТУ | 134 |
| Сапун 34.14.01.00-001сб | 1 950 |
| Секция радиатора34.10.01.00-003сб | 13 866 |
| Стакан всасыв.клап.ЦВД34.09.00.04-00 | 1 462 |
| Труба маслонасоса в сборе 34.13.03.00-000сб | 770 |
| Труба разгруз устройства 34.19.00.00-003сб | 692 |
| Труба разгруз устройства.34.17.00.00-009сб | 472 |
| Труба разгруз устройства.34.18.00.00-006сб | 794 |
| Узел коленвала 34.02.00.00-003сб | 53 544 |
| Узел манометора 34.16.00.01-015сб | 2 172 |
| Узел шатуна в сборе КТ-6 34.03.00.00-000сб | 42 076 |
| Упор всасыв.клап. 34.06.03.00-000 | 1 400 |
| Упор нагнет. клап. 34.06.00.03-015 | 1 290 |
| Фильтр воздушный 34.21.00.00-008сб | 5 016 |
| Холодильник в сборе 34.10.00.07-000сб | 60 776 |
| Цилиндр ВД 34.00.00.06-001 | 13 036 |
| Цилиндр НД 34.00.00.07-008 | 16 146 |
| Шатун прицепной в сб. 34.03.01.00-003сб | 6 578 |
| Шкив 34.00.00.01-006 | 2 528 |
| Шпилька 34.03.00.04-008 | 534 |
Уважаемы покупатели! На сайте представлены не все запчасти для ПКСД, ПКС, ПК. Если вы не нашли нужную Вам запасную часть, пожалуйста позвоните нам!











