Компрессор Chicago Pneumatic CPS400
Технические характеристки
| Тип двигателя | дизель |
| Марка двигателя | CUMMINS 4BTA3.9 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность на нормальной скорости двигателя | 95 кВт |
| Скорость вращения вала двигателя нормальная и максимальная | 2300 об/мин |
| Скорость вращения вала двигателя на холостом ходу | 1500 об/мин |
| Емкость топливных баков | 185 л. |
| Минимальное рабочее давление | 6 бар |
| Максимальное давление в ресивере | 9,5 бар |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
| Минимальная температура гарантированного запуска | -10°C |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 4000 м |
| Марка компрессора | Atlas Copco S2SL |
| Число ступеней сжатия | 1 |
| Рабочее избыточное давление | 7 бар |
| Производительность воздуха | 12,0 м3/мин |
| Выходной патрубок диаметром 3/4” | 3 шт |
| Длина (на шасси) х Ширина х Высота (на шасси) | 4300 х 1785 х 1915 мм |
| Вес рабочий (на шасси) | 1680 кг |
На Ваши вопросы по этому оборудованию ответит:
Николай Жарков - руководитель отдела продаж
8 800 700 36 26
e-mail: mail@companyair.ru
|
Возникли вопросы? Получите бесплатную консультацию! Напишите Ваше имя и телефон - мы перезвоним. |
Дополнительно:

