Компрессор Chicago Pneumatic CPS90
Технические характеристки
| Число ступеней сжатия | 1 |
| Рабочее избыточное давление | 7 бар |
| Производительность воздуха | 2,5 м3/мин |
| Емкость масляной системы компрессора | 5,5 л |
| Вынос масла на 100% мощности | менее 5 мг/м3 |
| Емкость ресивера | 9,3 л |
| Выходной патрубок диаметром 3/4" | 2 шт. |
| Уровень звукового давления (LP), согласно EPA на 7 метрах | 70 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности (LW), согласно 2000/14/ЕС | 98 дБ(A) |
| Длина (на шасси) х Ширина х Высота (на шасси) | 3032 х 1305 х 1151 мм |
| Длина (без шасси) х Ширина х Высота (без шасси) | 1580 х 1018 х 860 мм |
| Вес рабочий (на шасси) | 680 кг |
| Вес рабочий (без шасси) | 420 кг |
| Марка двигателя | Kubota D1105 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Число цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра | 78 мм |
| Ход поршня | 78,4 мм |
| Рабочий объем двигателя | 1,123 л |
| Мощность на нормальной скорости двигателя | 19,4 кВт |
| Скорость вращения вала нормальная и максимальная | 3000 об/мин |
| Скорость вращения вала на холостом ходу | 2400 об/мин |
| Расход топлива на 100% мощности / холостом ходу | 4,74 кг/час / 2,04 кг/час |
| Удельный расход топлива | 31,9 г/м3 |
| Расход масла двигателя (макс). | 12,3 г/ч |
| Коэффициент загрузки | 50 % |
| Емкость масляной системы | 5,1 л |
| Емкость системы охлаждения | 4,5 л |
| Емкость топливных баков | 31,7 л |
| Минимальное рабочее давление | 4 бар |
| Максимальное давление в ресивере | 8,8 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 45°C |
| Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 5000 м |
На Ваши вопросы по этому оборудованию ответит:
Сергей Полетаев - сервисный инженер
8 800 700 36 26
e-mail: mail@companyair.ru
|
Возникли вопросы? Получите бесплатную консультацию! Напишите Ваше имя и телефон - мы перезвоним. |
Дополнительно:
