Поршневые компрессоры Remeza
ООО "Корпорация Воздух" осуществляет продажу, ремонт и обслуживание белорусских поршневых компрессоров Ремеза (Remeza). На сегодняшний день поршневые компрессоры ремеза представлены обширной производственной линейкой. Стоит отметить, что поршневые компрессоры Ремеза, на сегодняшний день, сочетают в себе лучшую цену на рынке и отличное качество. В производственной линейке поршневых компрессоров ремеза широко представлены безмасляные поршневые компрессоры, поршневые компрессоры с маслозаполненным картером (масляные компрессоры), бустерные компрессоры высокого давления (бустеры). Ассортимент компрессоров Remeza способен удовлетворить практически любые потребности производства. У Вас есть выбор приобрести компрессор с итальянским компрессорным узлом фирмы FIAC или с китайской компрессорной головкой фирмы AIRCAST. В наличии всегда имеется практически полный спектр запасных частей и расходных материалов для этих компрессоров. Чаще всего поршневые компрессоры Ремеза приобретаются на небольшие производственные участки, в автосервисы, на шиномонтаж. Также существует приличное количество моделей предназначенных для бытовых нужд на даче или в гараже. Для строителей ремеза выпускает линейку компрессоров с дизельными двигателями. Немаловажно то, что Ремеза производит компрессоры как с традиционным горизонтальным ресивером (воздухосборником), так и с вертикальным. Ниже представлены все серии поршневых компрессоров Ремеза (Remeza).
Поршневые безмасляные компрессоры Remeza (Ремеза)
Данный вид поршневых компрессоров используется в медицинской промышленности при производстве лекарственных препаратов, в больницах, в стоматологиях, в химических лабораториях, в пищевой промышленности и даже для простых бытовых нужд. Такой компрессор нужен там, где необходим качественный воздух без масла. Такой компрессор предназначен для работы, где не происходит постоянный круглосуточный разбор воздуха. Среди поршневых безмасляных компрессоров представлены модели с прямым и ременным приводом к компрессорной головки от электродвигателя.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л | Произв.л/мин | Максим. давление, бар | Эл. двигатель, кВт/В | Масса, кг | Шум, дб | Габариты (l*b*h), мм | Группа товаров | Цена, руб |
Безмасляные компрессоры с прямым приводом |
|||||||||
| 114-24 | 24 | 60 | 8 | 0,75/220 | 35 | 72 | 480х460х670 | компрессоры воздушные поршневые | 16 200,00 |
| 8.F114K | 8 | 60 | 8 | 0,75/220 | 45 | 60 | 725x400x590 | компрессоры воздушные поршневые | 29 000,00 |
| GMS 150-24 | 24 | 110 | 8 | 1,1/220 | 40 | 75 | 480х460х665 | компрессоры воздушные поршневые | 22 850,00 |
| GMS 150-24D | 24 | 110 | 8 | 1,1/220 | 40 | 75 | 480х460х665 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| 16.GMS 150К | 16 | 110 | 8 | 1,1/220 | 80 | 57 | 515х615х800 | компрессоры воздушные поршневые | 35 200,00 |
| 16.GMS 150КD | 16 | 110 | 8 | 1,1/220 | 82 | 57 | 515х615х800 | компрессоры воздушные поршневые | 54 000,00 |
| VS204-24 | 24 | 150 | 8 | 1,5/220 | 45 | 75 | 480х460х670 | компрессоры воздушные поршневые | 29 200,00 |
| VS204-24D | 24 | 150 | 8 | 1,5/220 | 45 | 75 | 480х460х670 | компрессоры воздушные поршневые | 48 800,00 |
| 16.VS204K | 16 | 150 | 8 | 1,5/220 | 85 | 60 | 515*615*800 | компрессоры воздушные поршневые | 42 300,00 |
| 16.VS204KD | 16 | 150 | 8 | 1,5/220 | 87 | 60 | 515*615*800 | компрессоры воздушные поршневые | 59 200,00 |
| VS204-50 | 50 | 150 | 8 | 1,5/220 | 55 | 75 | 480х460х840 | компрессоры воздушные поршневые | 31 000,00 |
| VS204-50D | 50 | 150 | 8 | 1,5/220 | 55 | 75 | 480х460х840 | компрессоры воздушные поршневые | 48 800,00 |
| VS204-100 Т | 100 | 300 | 8 | 1,5+1,5/220 | 105 | 79 | 1140х440х865 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| VS204-100 ТD | 100 | 300 | 8 | 1,5+1,5/220 | 105 | 79 | 1140х440х865 | компрессоры воздушные поршневые | 98 000,00 |
Безмасляные компрессоры с ременным приводом |
|||||||||
| 270.OL80 | 270 | 450 | 7 | 4 | 275 | 78 | 1230*680*1430 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| 270.OL80 K | 270 | 450 | 7 | 4 | 295 | 70 | 1230*680*1430 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| 270.OL90 | 270 | 600 | 7 | 5,5 | 310 | 79 | 1230*680*1430 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| 270.OL90 K | 270 | 600 | 7 | 5,5 | 390 | 71 | 1230*680*1430 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
Поршневые масляные компрессоры Remeza (Ремеза) серии AIRCAST
Компрессоры Ремеза серии AIRCAST, пожалуй, самые популярные среди всей выпускаемой линейки компрессорного оборудования Ремеза. Дело в том, что данная серия сочетает в себе лучшую цену на рынке при достойном качестве. Чаще всего компрессоры этой серии устанавливаются на автосервисы и в небольшие мастерские. Компрессор неприхотлив в эксплуатации, хорошо проявил себя при работе в нестабильных электрических сетях. В дополнение к этому стоит отметить ремонтопригодность и доступность запасных частей и расходных материалов. Поршневые компрессоры Remeza AIRCAST включает в себя только масляные компрессоры в различных исполнениях. В этой линейке представлены поршневые компрессоры с горизонтальным расположением ресивера, компрессоры с вертикальным воздухосборником и передвижные компрессоры с дизельным двигателем для строительных работ.
AIRCAST с горизонтальным ресивером
| Модель компрессора | Объем ресивера, л | Произв.л/мин | Максим. давление, бар | Эл. двигатель, кВт/В | Масса, кг | Габариты (l*b*h), мм | Группа товаров | Цена, руб |
| СБ4/С-24.J1047 B | 24 | 200 | 8 | 1,5/220 | 24 | 620x310x650 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| CБ/4C-24.J1048 B | 24 | 260 | 8 | 1,8/220 | 26 | 670x310x690 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| CБ4/C-50.J1047 B | 50 | 200 | 8 | 1,5/220 | 32 | 940x320x690 | компрессоры воздушные поршневые | 8 800,00 |
| CБ4/C-50.J1048 B | 50 | 260 | 8 | 1,8/220 | 38 | 940x320x790 | компрессоры воздушные поршневые | 9 300,00 |
| CБ4/C-24.J2047 B | 24 | 400 | 8 | 2,2/220 | 670*320*690 | компрессоры воздушные поршневые | 6 900,00 | |
| CБ4/C-50.J2047 B | 50 | 400 | 8 | 2,2/220 | 58 | 940x320x700 | компрессоры воздушные поршневые | 11 000,00 |
| CБ4/C-100.J2047 B | 100 | 400 | 8 | 2,2/220 | 74 | 1200x400x830 | компрессоры воздушные поршневые | 12 000,00 |
| СБ4/С-50.LH20 A 1,5 квт | 50 | 235 | 10 | 1,5/220 | 66 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 14 900,00 |
| СБ4/С-50.LH20 A | 50 | 280 | 10 | 2,2/220 | 66 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 14 200,00 |
| СБ4/С-50.LH20 | 50 | 280 | 10 | 2,2/380 | 66 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 16 400,00 |
| СБ4/С-100.LH20 A | 100 | 280 | 10 | 2,2/220 | 66 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 16 400,00 |
| СБ4/С-100.LH20 | 100 | 280 | 10 | 2,2/380 | 66 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 17 900,00 |
| СБ4/С-50.LB30 A | 50 | 420 | 10 | 2,2/220 | 71 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 18 000,00 |
| СБ4/С-50.LB30 | 50 | 420 | 10 | 2,2/380 | 71 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 19 400,00 |
| СБ4/С-100.LB30 A | 100 | 420 | 10 | 2,2/220 | 86 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 18 800,00 |
| СБ4/С-100.LB30 | 100 | 420 | 10 | 2,2/380 | 86 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 21 000,00 |
| СБ4/С-50.LB40 | 50 | 530 | 10 | 3,0/380 | 105 | 900*400*800 | компрессоры воздушные поршневые | 23 900,00 |
| СБ4/С-100.LB40 | 100 | 530 | 10 | 3,0/380 | 115 | 1150*500*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 25 100,00 |
| СБ4/С-100.LB30 3,0 | 100 | 530 | 10 | 3,0/380 | 115 | 1150*500*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 20 300,00 |
| СБ4/C-200.LB40 | 200 | 530 | 10 | 3,0/380 | 145 | 1460*640*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 27 800,00 |
| СБ4/С-100.LB50 | 100 | 630 | 10 | 4,0/380 | 144 | 1150*505*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 28 800,00 |
| СБ4/C-270.LB50 | 270 | 630 | 10 | 4,0/380 | 195 | 1650*660*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 37 200,00 |
| СБ4/С-100.LB75 | 100 | 880 | 10 | 5,5/380 | 141 | 1150*505*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 34 900,00 |
| СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 880 | 10 | 5,5/380 | 206 | 1650*510*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 39 700,00 |
| СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 880 | 10 | 5,5/380 | 246 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 43 408,00 |
| СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 1400 | 10 | 7,5/380 | 320 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 55 642,00 |
| СБ4/Ф-500.W115 | 500 | 1700 | 10 | 11/380 | 330 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 68 220,00 |
| СБ4/Ф-500.LB75 TБ | 500 | 1760 | 10 | 5,5+5,5/380 | 365 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 75 300,00 |
| СБ4/Ф-500.LB75 T | 500 | 1760 | 10 | 5,5+5,5/380 | 365 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 88 000,00 |
| СБ4/Ф-500.W95 TБ | 500 | 2400 | 10 | 7,5+7,5/380 | 460 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 92 300,00 |
| СБ4/Ф-500.W95 T | 500 | 2400 | 10 | 7,5+7,5/380 | 460 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 105 000,00 |
| СБ4/Ф-1000.W115 T | 500 | 3400 | 10 | 11+11/380 | 860 | 2050*1400*2230 | компрессоры воздушные поршневые | 162 000,00 |
AIRCAST с вертикальным ресивером
| Модель компрессора | Объем ресивера, л | Произв.л/мин | Максим. давление, бар | Эл. двигатель, кВт/В | Масса, кг | Габариты (l*b*h), мм | Группа товаров | Цена, руб |
| СБ4/С-100.LB30 В A | 100 | 420 | 10 | 2,2/220 | 90 | 630*540*1240 | компрессоры воздушные поршневые | 23 800,00 |
| СБ4/С-100.LB30 В | 100 | 420 | 10 | 2,2/380 | 90 | 630*540*1240 | компрессоры воздушные поршневые | 23 999,00 |
| СБ4/С-100.LB40 В | 100 | 530 | 10 | 3,0/380 | 118 | 630*560*1300 | компрессоры воздушные поршневые | 28 300,00 |
| СБ4/Ф-270.LB50 В | 270 | 630 | 10 | 4,0/380 | 192 | 650*700*1750 | компрессоры воздушные поршневые | 38 700,00 |
| СБ4/Ф-270.LB75 В | 270 | 880 | 10 | 5,5/380 | 201 | 650*700*1800 | компрессоры воздушные поршневые | 43 400,00 |
AIRCAST высокого (повышенного) давления
| Модель компрессора | Объем ресивера, л | Произв.л/мин | Максим. давление, бар | Эл. двигатель, кВт/В | Масса, кг | Габариты (l*b*h), мм | Группа товаров | Цена, руб |
| СБ4/Ф-500.W95/16 | 500 | 800 | 16 | 7,5/380 | 320 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 68 200,00 |
| СБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | 1400 | 16 | 11,0/380 | 325 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 77 000,00 |
AIRCAST для строительства
| Модель компрессора | Объем ресивера, л | Произв.л/мин | Максим. давление, бар | Эл. двигатель, кВт/В | Масса, кг | Габариты (l*b*h), мм | Группа товаров | Цена, руб |
| СБ4 / С- 90.LB75 | 90 | 800 | 8 | 5,5/380 | 180 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 39 800,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 | 90 | 770 | 8 | 5,5/380 | 192 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 39 100,00 |
| СБ4 / С- 90.W95/6 | 90 | 1200 | 6 | 7,5/380 | 210 | 1400*840*1160 | компрессоры воздушные поршневые | 68 400,00 |
| СБ4 / С- 90.W115/6 | 90 | 2000 | 6 | 11,0/380 | 330 | 1400*840*1160 | компрессоры воздушные поршневые | 74 100,00 |
| СБ4 / С- 90.LB75 SPE390 R | 90 | 800 | 8 | 13,0/бензин с ручным пуском |
180 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 71 200,00 |
| СБ4 / С- 90.LB75 SPE390 E | 90 | 800 | 8 | 13,0/бензин стартер | 185 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 77 000,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 SPE390 R | 90 | 770 | 8 | 13,0/бензин с ручным пуском | 192 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 69 000,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 SPE390 E | 90 | 770 | 8 | 13,0/бензин стартер | 197 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 76 600,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 S1100 | 90 | 770 | 8 | 15,0/дизель | 310 | 1900*840*1200 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| СБ4 / С- 90.W95/6 SPE390 R | 90 | 1200 | 6 | 13,0/бензин с ручным пуском | 200 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 77 000,00 |
| СБ4 / С- 90.W95/6 SPE390 E | 90 | 1200 | 6 | 13,0/бензин стартер | 205 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 84 800,00 |
| СБ4 / С- 90.W95/6 S1100 | 90 | 1200 | 6 | 15,0/дизель |
320 | 1900*840*1200 | компрессоры воздушные поршневые | снят |
| СБ4 / С- 90.W115/6 S1110 | 90 | 2000 | 6 | 18,0/дизель | 460 | 1900*840*1200 | компрессоры воздушные поршневые |
снят |
Поршневые компрессоры REMEZA с компрессорной головкой FIAC (Италия)
Компрессоры Remeza на базе компрессорных блоков FIAC славятся отличным качеством изготовления. Производственная линейка компрессорных установок на базе поршневых компрессорных головок FIAC достаточно обширна. Представлены поршневые безмасляные компрессоры с прямой передачей, масляные компрессоры с прямой передачей, масляные компрессоры с ременным приводом и горизонтальным воздухосборником, компрессоры с вертикальным расположением ресивера, компрессоры с двумя компрессорными головками и двумя электродвигателями на одном ресивере (тандем), поршневые компрессоры повышенного давления (до 16 бар), поршневые компрессоры для автономной работы с дизельным приводом.
Поршневые безмасляные компрессоры Remeza с прямой передачей, компрессорная головка FIAC (Италия)
Представленная серия безмасляных компрессоров используется на предприятиях, где необходимо получить сжатый воздух без примесей масла. Отлично подходит для небольших окрасочных работ, может быть использован как мобильный источник сжатого воздуха при монтажных и отделочных работах в помещениях и на открытых площадках. Немаловажно, что безмасляные компрессоры не нуждаются в техническом обслуживании.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л |
Максимальное давление, бар |
Произ водите льность л/мин |
Электродвигатель, кВт/В |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| Компрессор F 205 | - | 8 | 205 | 1,1/220 | 10 | 335*185*390 | компрессоры воздушные поршневые | |
| Компрессор ECU 200 HP 1.0 | 6 | 8 | 105 | 0,75/220 | 16 | 410*187*450 | компрессоры воздушные поршневые | 12 588,00 |
| Компрессор ECU 200 HP 1.5 | 6 | 8 | 205 | 1,1/220 | 17 | 410*187*450 | компрессоры воздушные поршневые | 11 163,00 |
| Компрессор AIRBAG HP 1.0 57 дб | 6 | 8 | 105 | 0,75/220 | 22 | 600*270*570 | компрессоры воздушные поршневые | 22 856,00 |
| Компрессор AIRBAG HP 1.5 60 дб | 6 | 8 | 205 | 1,1/220 | 20 | 600*270*570 | компрессоры воздушные поршневые | 21 174,00 |
| Компрессор AIRCLIK HP 1.5 | 24 | 8 | 160 | 1,1/220 | 23 | 590*300*600 | компрессоры воздушные поршневые | 4 093,00 |
| Компрессор FX 95 | 24 | 8 | 205 | 1,1/220 | 27 | 650*315*630 | компрессоры воздушные поршневые | |
| Компрессор FX 224 | 24 | 8 | 240 | 1,5/220 | 27 | 650*315*630 | компрессоры воздушные поршневые | 10 473,00 |
| Компрессор FX 150 | 50 | 8 | 205 | 1,1/220 | 45 | 845*320*665 | компрессоры воздушные поршневые | |
| Компрессор FX 250 | 50 | 8 | 240 | 1,5/220 | 45 | 845*320*665 | компрессоры воздушные поршневые | 13 913,00 |
| Компрессор MICHELIN MCX6 | 6 | 8 | 160 | 1,5/220 | 9 | 480*280*440 | компрессоры воздушные поршневые |
Поршневые масляные компрессоры Remeza с прямой передачей, компрессорная головка FIAC (Италия)
Поршневые компрессоры с маслонаполненным картером могут использоваться как в бытовых, так и в промышленных условиях. Ресурс такого компрессора значительно больше, чем у безмасляного. Такой компрессор может работать в более жестких условиях эксплуатации.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л |
Максимальное давление, бар |
Произ водите льность л/мин |
Электродвигатель, кВт/В |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| COLIBRI 110 | 3 | 15 | 85 | 0,65 | 22 | 450*285*480 | компрессоры воздушные поршневые | 21 049,00 |
| EURO 25 | 22 | 8 | 170 | 1,1 | 21 | 570*310*580 | компрессоры воздушные поршневые | 4 358,00 |
| APOLLO 24 | 24 | 8 | 189 | 1,1 | 24 | 580*300*590 | компрессоры воздушные поршневые | |
| APOLLO 24-2 | 24 | 8 | 240 | 1,5 | 25 | 580*300*590 | компрессоры воздушные поршневые | 9 173,00 |
| APOLLO 50 | 50 | 8 | 189 | 1,1 | 45 | 830*300*655 | компрессоры воздушные поршневые | |
| APOLLO 50-2 | 50 | 8 | 240 | 1,5 | 46 | 830*300*655 | компрессоры воздушные поршневые | 10 626,00 |
| GM 25-300 | 25 | 10 | 285 | 1,8 | 29 | 630*320*620 | компрессоры воздушные поршневые | 11 794,00 |
| GM 50-300 | 50 | 10 | 285 | 1,8 | 50 | 940*320*700 | компрессоры воздушные поршневые | 14 939,00 |
| TR-2024 | 24 | 8 | 250 | 1,5 | 30 | 650*335*620 | компрессоры воздушные поршневые | |
| TR-2050 | 50 | 8 | 250 | 1,5 | 47 | 1070*370*730 | компрессоры воздушные поршневые | |
| VX 50-422 | 50 | 10 | 400 | 2,25 | 62 | 1200*400*830 | компрессоры воздушные поршневые | 30 325,00 |
| VX 100-422 | 100 | 10 | 400 | 2,25 | 74 | 1070*320*730 | компрессоры воздушные поршневые | 31 860,00 |
| FX 90 | 24 | 8 | 190 | 1,1 | 28 | 630*315*590 | компрессоры воздушные поршневые | 4 587,00 |
| COSMOS 24 | 24 | 8 | 240 | 1,5 | 30 | 630*310*580 | компрессоры воздушные поршневые | 7 144,00 |
| SuperCOSMOS 24 | 24 | 8 | 260 | 1,85 | 30 | 630*310*580 | компрессоры воздушные поршневые | 8 125,00 |
| FX 90/50 | 50 | 8 | 190 | 1,1 | 45 | 755*320*695 | компрессоры воздушные поршневые | 7 358,00 |
| COSMOS 50 | 50 | 8 | 240 | 1,5 | 46 | 755*320*695 | компрессоры воздушные поршневые | 8 965,00 |
| SuperCOSMOS 50 | 50 | 8 | 260 | 1,85 | 48 | 840*320*700 | компрессоры воздушные поршневые | 9 595,00 |
| LEADER 24 HP2 | 24 | 8 | 210 | 1,5 | 30 | 630*310*580 | компрессоры воздушные поршневые | 4 587,00 |
| PRAKTIKA 24HP2 | 24 | 8 | 210 | 1,5 | 30 | 630*310*580 | компрессоры воздушные поршневые | 4 587,00 |
| F1/24 + KIT | 24 | 8 | 210 | 1,5 | 32 | 630*310*580 | компрессоры воздушные поршневые | 5 580,00 |
| F1/50 | 50 | 8 | 210 | 1,5 | 46 | 840*320*700 | компрессоры воздушные поршневые | 6 934,00 |
Поршневые масляные компрессоры Remeza с ременным приводом, компрессорная головка FIAC (Италия)
Компрессоры с ременным приводом предназначены для постоянной производственной деятельности. Способны работать длительное время благодаря чугунном блоку цилиндров и ременной передаче. Также эта серия славится минимальным выбросом компрессорного масла в пневматическую магистраль, благодаря запатентованной технологии изготовления картера компрессорного блока.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л |
Максимальное давление, бар |
Произ водите льность л/мин |
Электродвигатель, кВт |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| AB 50-248 A | 50 | 10 | 260 | 1,5 | 56 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 16 490,00 |
| AB 100-248 A | 100 | 10 | 260 | 1,5 | 72 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 18 128,00 |
| CCS 50-335 | 50 | 10 | 303 | 2,25 | 53 | 1010*360*690 | компрессоры воздушные поршневые | |
| CCS 100-335 | 100 | 10 | 303 | 2,25 | 65 | 1100*400*780 | компрессоры воздушные поршневые | 16 225,00 |
| AB 50-360 | 50 | 10 | 330 | 2,2 | 56 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 19 438,00 |
| AB 50-360 A | 50 | 10 | 330 | 2,2 | 56 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 16 872,00 |
| AB 100-360 | 100 | 10 | 330 | 2,2 | 72 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 19 929,00 |
| AB 100-360 A | 100 | 10 | 330 | 2,2 | 72 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 18 400,00 |
| AB 50-510 | 50 | 10 | 510 | 3 | 85 | 900*400*800 | компрессоры воздушные поршневые | 24 297,00 |
| АВ 100-510 | 100 | 10 | 510 | 3 | 94 | 1150*500*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 24 843,00 |
| AB 200-510 | 200 | 10 | 510 | 3 | 125 | 1460*640*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 29 976,00 |
| AB 50-550 | 50 | 10 | 550 | 4 | 97 | 1020*520*805 | компрессоры воздушные поршневые | |
| AB 100-550 | 100 | 10 | 550 | 4 | 120 | 1150*505*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 37 401,00 |
| AB 200-550 | 200 | 10 | 550 | 4 | 150 | 1460*640*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 41 932,00 |
| AB 100-670 | 100 | 10 | 650 | 4 | 125 | 1150*520*1025 | компрессоры воздушные поршневые | 39 258,00 |
| AB 300-670 | 270 | 10 | 650 | 4 | 185 | 1550*660*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 46 683,00 |
| АВ 100-850 | 100 | 10 | 850 | 5,5 | 125 | 1150*505*1025 | компрессоры воздушные поршневые | 43 134,00 |
| AB 300-850 | 270 | 10 | 850 | 5,5 | 190 | 1650*600*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 49 140,00 |
| AB 500-850 | 500 | 10 | 850 | 5,5 | 230 | 2000*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 51 597,00 |
| AB 500-981 | 500 | 10 | 981 | 7,5 | 230 | 2000*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 68 250,00 |
Поршневые масляные компрессоры Remeza с ременным приводом и вертикальным расположением ресивера, компрессорная головка FIAC (Италия)
Данная серия поршневых компрессоров Remeza обладает всеми те ми же самыми достоинствами, что и компрессоры на традиционном горизонтальном ресивере. Компрессоры с вертикальным расположение ресивера занимают меньше площади на полу цеха, по сравнению с их горизонтальными собратьями, но, при этом, производят такое же количество сжатого воздуха.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л |
Максимальное давление, бар |
Произ водите льность л/мин |
Электродвигатель, кВт |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| ABV 100/360 B |
100 | 10 | 330 | 2,2 | 75 | 490*450*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 24 680,00 |
| ABV 100/360 AB | 100 | 10 | 330 | 2,2 | 75 | 490*450*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 24 680,00 |
| ABV 100/510 B |
100 | 10 | 510 | 2,2 | 98 | 500*450*1300 | компрессоры воздушные поршневые | 29 920,00 |
| ABV 300/550 B |
270 | 10 | 550 | 4 | 170 | 650*800*1750 | компрессоры воздушные поршневые | 49 249,00 |
| ABV 300/670 B |
270 | 10 | 650 | 4 | 175 | 650*800*1800 | компрессоры воздушные поршневые | 54 327,00 |
| ABV 300/850 B |
270 | 10 | 850 | 5,5 | 180 | 650*800*1800 | компрессоры воздушные поршневые | 55 801,00 |
Поршневые масляные компрессоры Remeza с ременным приводом и двумя компрессорными головками, компрессорная головка FIAC (Италия)
Поршневые компрессоры этой серии имеют две головки и два электродвигателя на одном ресивере, их называют «двухголовые» или «тандем». Такие компрессоры хороши тем, что при минимальном занимаемом пространстве в цеху, компрессор выдает приличное количество воздуха.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л |
Максимальное давление, бар |
Произ водите льность л/мин |
Электродвигатель, кВт |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| ABT 500/1350 ТБ | 500 | 10 | 1300 | 4+4 | 310 | 2050*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 88 998,00 |
| ABT 500/1350 Т | 500 | 10 | 1300 | 4+4 | 310 | 2050*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 102 648,00 |
| ABT 500/1700 ТБ | 500 | 10 | 1700 | 5,5+5,5 | 330 | 2050*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 94 458,00 |
| ABT 500/1700 Т | 500 | 10 | 1700 | 5,5+5,5 | 330 | 2050*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 108 108,00 |
| ABT 500/2000 ТБ | 500 | 10 | 1962 | 7,5+7,5 | 350 | 2050*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | |
| ABT 500/2000 Т | 500 | 10 | 1962 | 7,5+7,5 | 350 | 2050*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 139 394,00 |
Поршневые масляные компрессоры Remeza с ременным приводом повышенного (высокого) давления, компрессорная головка FIAC (Италия)
Среди поршневых компрессоров наибольшее распространение получили машины с максимальным давлением 10 бар. Но существует оборудование, работающее на повышенном давлении, например некоторые линии выдува ПЭТ-бутылок и лини розлива напитков. Именно для таких производств Ремеза выпускает линейку поршневых компрессоров повышенного давления.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л |
Максимальное давление, бар |
Произ водите льность л/мин |
Электродвигатель, кВт |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| AB 300-850 | 270 | 16 | 850 | 7,5 | 200 | 1650*600*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 69 724,00 |
| AB 500-850 | 500 | 16 | 850 | 7,5 | 250 | 2000*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 75 567,00 |
| ABT 500/1700 Т | 500 | 16 | 1700 | 7,5+7,5 | 340 | 2050*600*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 139 394,00 |
Поршневые масляные компрессоры Remeza с ременным приводом и двигателем внутреннего сгорания, компрессорная головка FIAC (Италия)
Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания этой серии предназначены для снабжения сжатым воздухом потребителей с небольшим потреблением воздуха на участках с нестабильной электрической сетью или полным ее отсутствием.
| Модель компрессора | Объем ресивера, л |
Максимальное давление, бар |
Произ водите льность л/мин |
Электродвигатель, кВт |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| АВ 100-850 SPE390R | 100 | 6/8. | 850 | 5,5 | 125 | 1150*505*1025 | компрессоры воздушные поршневые | 69 560,00 |
| АВ 100-981 SPE390R | 100 | 6/8. | 981 | 5,5 | 125 | 1150*505*1025 | компрессоры воздушные поршневые |













