Винтовые компрессоры Fini (Италия)
Винтовые компрессоры Fini предназначены для снабжения сжатым воздухом, как
небольших мастерских, так и крупных предприятий. С 1954 года компания Fini
осуществляет выпуск компрессорных установок . На сегодняшний день заводы Fini
производят десятки тысяч компрессоров в год, также Fini первая из итальянских
компаний разработала и запустила в производство собственную винтовую пару. Все
винтовые компрессоры Fini оснащены русифицированным микропроцессорным модулем
Easy Tronic, с помощью которого осуществляется контроль и управление основными
рабочими параметрами компрессора в ручном и автоматическом режиме.. Компрессоры
Fini полностью автономны и не нуждаются в постоянном наблюдении. Данные
компрессорные установки не имеют особых требований к производственному участку,
им не нужно отдельное помещение и виброустойчивый фундамент. Исключительно
низкий уровень вибрации и шума позволяет устанавливать компрессор в любых
помещениях без каких-либо специальных требований, фундамента и предварительных
подготовительных работ, что, в свою очередь, ведет к отсутствию затрат на
установку компрессора. Fini имеют большой срок эксплуатации, наработка "на
отказ" составляет от 50 000 до 90 000 часов. По истечении этого срока
осуществляется капитальный ремонт установок, в основном связанный с заменой
подшипников на винтовой паре. Компрессоры Фини представляют собой действительно
бюджетный вариант, для производственников, желающих приобрести качественное
европейское оборудование.
На нашем сайте представлены базовые комплектации компрессорных установок Fini. Если Вам понадобится доукомплектовать компрессор ресивером(воздухосборником), осушителем, фильтрами или каким-либо другим оборудованием, Вы можете обратиться к нашим специалистам.
| Модель компрессора Fini | Производ-ть, м3/мин | Давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Уровень шума, дБ | Масса, кг |
| Rotar MC 708 | 0,76 | 8 | 5,5 | 72 | 93 |
| Rotar MC 710 | 0,69 | 10 | 5,5 | 72 | 93 |
| CUBE 10-TA | 0,99 | 10 | 7,5 | 68 | 100 |
| BSC 1508 | 1,65 | 8 | 11 | 71 | 197 |
| BSC 1510 | 1,49 | 10 | 11 | 71 | 197 |
| BSC 1513 | 1,20 | 13 | 11 | 71 | 197 |
| BSC 2008 | 2,3 | 8 | 15 | 72 | 215 |
| BSC 2010 | 2,0 | 10 | 15 | 72 | 215 |
| BSC 2013 | 1,6 | 13 | 15 | 72 | 215 |
| PLUS 2008 | 2,35 | 8 | 15 | 70 | 300 |
| PLUS 2508 | 2,7 | 8 | 18,5 | 71 | 300 |
| PLUS 3008 | 3,3 | 8 | 22 | 72 | 375 |
| PLUS 3010 | 2,89 | 10 | 22 | 72 | 375 |
| PLUS 3013 | 2,3 | 13 | 22 | 72 | 375 |
| PLUS 4008 | 4,12 | 8 | 30 | 75 | 400 |
| PLUS 4010 | 3,908 | 10 | 30 | 75 | 400 |
| PLUS 4013 | 3,125 | 13 | 30 | 75 | 400 |
| MC 5008 | 5,7 | 8 | 37 | 70 | 725 |
| MC 5010 | 5,1 | 10 | 37 | 70 | 725 |
| MC 5013 | 4,1 | 13 | 37 | 70 | 725 |
| MEGA 6008 | 7,2 | 8 | 45 | 74 | 745 |
| MEGA 6010 | 6,5 | 10 | 44 | 74 | 745 |
| MEGA 6013 | 5,1 | 13 | 44 | 74 | 745 |
| GIGA 7508 | 9,3 | 7,5 | 55 | 70 | 1870 |
| GIGA 7510 | 8,3 | 10 | 55 | 70 | 1870 |
| GIGA 10008 | 12,2 | 7,5 | 75 | 72 | 1940 |
| GIGA 10010 | 10,5 | 10 | 75 | 72 | 1940 |
| Tera 100 | 11,4 | 10 | 75 | 75 | 1500 |
| Tera 125 | 16,9 | 7-12 | 90 | 76 | 1900 |
| Tera 150 | 21,1 | 7-12 | 110 | 76 | 2600 |
| Tera 180 | 24,7 | 7-12 | 132 | 76 | 2900 |
| Tera 220 | 27,8 | 7-12 | 160 | 76 | 3100 |
| Tera 125-SV | 14,2 | 10 | 90 | 73 | 2400 |
| Tera 150-SV | 16,4 | 10 | 110 | 73 | 2600 |
| Tera 175-SV | 19,5 | 10 | 132 | 76 | 2900 |
| Tera 200-SV | 24,1 | 10 | 160 | 76 | 3100 |











