Винтовые компрессоры Ceccato (Чекато) Серия CSA (0.49 - 2.00 м3/мин)
Компрессор на раме
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производит-ть, л/мин | Уровень шума, дБ | Питание, В/Гц/фазы | Диаметр патрубка, дюйм | Габариты (д/ш/в) | Вес, кг | ||
| CSA 5,5/8 | 8 | 4 | 600 | 60 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 180 |
| CSA 5,5/10 | 10 | 4 | 485 | 60 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 180 |
| CSA 7,5/8 | 8 | 5,5 | 820 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 195 |
| CSA 7,5/10 | 10 | 5,5 | 670 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 195 |
| CSA 10/8 | 8 | 7,5 | 1 153 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 215 |
| CSA 10/10 | 10 | 7,5 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 215 |
| CSA 10/13 | 13 | 7,5 | 810 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 215 |
| CSA 15/8 | 8 | 11 | 1 665 | 63 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 230 |
| CSA 15/10 | 10 | 11 | 1 435 | 63 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 230 |
| CSA 15/13 | 13 | 11 | 1 210 | 63 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 230 |
| CSA 20/8 | 8 | 15 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 235 |
| CSA 20/10 | 10 | 15 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 235 |
| CSA 20/13 | 13 | 15 | 1 480 | 65 | 400/50/3 | 3/4" | 995 | 655 | 1 045 | 235 |
Компрессор на ресивере
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производит-ть, л/мин | Уровень шума, дБ | Питание, В/Гц/фазы | Диаметр патрубка, дюйм | Габариты (д/ш/в) | Вес, кг | Объем ресивера, литры (*) | ||
| CSA 7,5/8–500 | 8 | 5,5 | 820 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 370 | 500 |
| CSA 7,5/10–500 | 10 | 5,5 | 670 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 370 | 500 |
| CSA 10/8–500 | 8 | 7,5 | 1 153 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 390 | 500 |
| CSA 10/10–500 | 10 | 7,5 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 390 | 500 |
| CSA 10/13–500 | 13 | 7,5 | 810 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 390 | 500 |
| CSA 15/8–500 | 8 | 11 | 1 665 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 405 | 500 |
| CSA 15/10–500 | 10 | 11 | 1 435 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 405 | 500 |
| CSA 15/13–500 | 13 | 11 | 1 210 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 405 | 500 |
| CSA 20/8–500 | 8 | 15 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 410 | 500 |
| CSA 20/10–500 | 10 | 15 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 410 | 500 |
| CSA 20/13–500 | 13 | 15 | 1 480 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 935 | 655 | 1 680 | 410 | 500 |
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров
Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1535х655х1550
Вес для версии на 270-литровом ресивере: меньше на 75 кг
Компрессор на ресивере с осушителем и фильтрами
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производит-ть, л/мин | Уровень шума, дБ | Питание, В/Гц/фазы | Габариты (д/ш/в) | Вес, кг | Осушка | Объем ресивера, литры (*) | ||
| CSA 7,5/8–500 D | 8 | 5,5 | 820 | 64 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 410 | CDX 9 | 500 |
| CSA 7,5/10–500 D | 10 | 5,5 | 670 | 64 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 410 | CDX 9 | 500 |
| CSA 10/8–500 D | 8 | 7,5 | 1 153 | 64 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 435 | CDX 12 | 500 |
| CSA 10/10–500 D | 10 | 7,5 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 435 | CDX 12 | 500 |
| CSA 10/13–500 D | 13 | 7,5 | 810 | 64 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 435 | CDX 12 | 500 |
| CSA 15/8–500 D | 8 | 11 | 1 665 | 63 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 455 | CDX 18 | 500 |
| CSA 15/10–500 D | 10 | 11 | 1 435 | 63 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 455 | CDX 18 | 500 |
| CSA 15/13–500 D | 13 | 11 | 1 210 | 63 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 455 | CDX 18 | 500 |
| CSA 20/8–500 D | 8 | 15 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 460 | CDX 18 | 500 |
| CSA 20/10–500 D | 10 | 15 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 460 | CDX 18 | 500 |
| CSA 20/13–500 D | 13 | 15 | 1 480 | 65 | 400/50/3 | 1 935 | 655 | 1 680 | 460 | CDX 18 | 500 |
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров
Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1535х655х1550
Вес для версии на 270-литровом ресивере: меньше на 75 кг
Доступна также версия с частотным приводом электродвигателя.
Ceccato CSA
Винтовые компрессора Ceccato CSA серии. Небольшие по производительности и оснащённые всеми опции, что и большие промышленные компрессоры. Винтовая пара Atlas Copco, ременной привод от электродвигателя и электронный блок управления – основные элементы концепции компрессоров этой серии. Большое значение у компрессоров Ceccato CSA уделено безопасности. Компрессоры оснащены:
- защита мотора от перегрева
- защита от превышения температуры масла,
- защита от неправильного подключения к сети,
- защитный клапан на превышение максимального давления,
- клапан минимального давления,
- автоматическое перекрывание забора воздуха
Комплектации:
- На раме
- На ресивере
- На ресивере с рефрижераторным осушителем и фильтрами













