Винтовые компрессоры Ceccato (Чекато) Серия CSC (2.47 - 11.3 м3/мин)



 Модель Давление, бар Мощность, кВт Производит-ть, л/мин Уровень шума, дБ Питание, В/Гц/фазы Диаметр патрубка, дюйм Габариты (д/ш/в) Вес, кг
CSC 30/8 8 22 3 930 68 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 680
CSC 30/10 10 22 3 270 68 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 680
CSC 30/13 13 22 2 470 68 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 680
CSC 40/8 8 30 4 900 69 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 695
CSC 40/10 10 30 4 310 69 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 695
CSC 40/13 13 30 3 460 69 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 695
CSC 50/8 8 37 6 080 70 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 715
CSC 50/10 10 37 5 540 70 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 715
CSC 50/13 13 37 4 250 70 400/50/3 1 1/4" 1 100 1 390 1 545 715
CSC 60/8 8 45 7 790 71 400/50/3 1 1/2" 1 100 1 390 1 805 790
CSC 60/10 10 45 6 810 71 400/50/3 1 1/2" 1 100 1 390 1 805 790
CSC 60/13 13 45 5 710 71 400/50/3 1 1/2" 1 100 1 390 1 805 790
CSC 75/8 8 55 8 630 71 400/50/3 1 1/2" 1 100 1 640 1 805 810
CSC 75/10 10 55 7 800 71 400/50/3 1 1/2" 1 100 1 640 1 805 810
CSC 75/13 13 55 6 420 71 400/50/3 1 1/2" 1 100 1 640 1 805 810
CSC 100/8 8 75 11 340 74 400/50/3 1 1/2" 1 100 2 010 1 790 980
CSC 100/10 10 75 10 500 73 400/50/3 1 1/2" 1 100 2 010 1 790 980
CSC 100/13 13 75 8 715 73 400/50/3 1 1/2" 1 100 2 010 1 790 980

 

Доступные опции:

  1. Адаптация к нестандартному напряжению и частоте в сети
  2. MULTICONTROL
  3. Частотный привод электродвигателя
На верх