Винтовые компрессоры Ceccato (Чекато) Серия CSD (7.15 - 15.0 м3/мин)
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производит-ть, л/мин | Уровень шума, дБ | Питание, В/Гц/фазы | Диаметр патрубка, дюйм | Габариты (д/ш/в) | Вес, кг | ||
| CSD 75/8 | 8 | 55 | 10 180 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 075 |
| CSD 75/10 | 10 | 55 | 8 850 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 075 |
| CSD 75/13 | 13 | 55 | 7 150 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 075 |
| CSD 100/8 | 8 | 75 | 13 880 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 125 |
| CSD 100/10 | 10 | 75 | 11 860 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 125 |
| CSD 100/13 | 13 | 75 | 10 480 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 125 |
| CSD 125/8 | 8 | 90 | 14 980 | 70 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 175 |
| CSD 125/10 | 10 | 90 | 13 020 | 70 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 175 |
| CSD 125/13 | 13 | 90 | 11 340 | 70 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 175 |
Ceccato CSD
Винтовые компрессора Ceccato CSD серии. Данная серия характеризуется винтовыми парами Atlas Copco увеличенного объёма. Данные компрессора с ременным приводом и электронным управлением. Оснащаются дополнительным доохладителем. Чаще всего такие компрессоры устанавливаются на крупных предприятиях. Компрессор оснащён электронной системой MultiControl. Эта система даёт возможность отследить расход сжатого воздуха, длительность режима разгрузки, количество пусков-остановов. Исходя из этих данных можно настроить компрессор на оптимальный режим работы, сократив частоту перехода компрессора в режим холостого хода. Таким образом компрессор практически всегда будет работать с максимальным КПД.













