Винтовые компрессоры Ceccato (Чекато) Серия CSM (0.24 - 1.75 м3/мин)

Модель Давление, бар Мощность, кВт Производит-ть, л/мин Уровень шума, дБ Питание, В/Гц/фазы Габариты (д/ш/в) Ресивер Диаметр патрубка, дюйм Вес, кг

Компрессор CSM MINI на раме

CSM 3B MINI 8 / 10 2,2 297 / 240 61 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 99
CSM 4 B MINI 8 / 10 3 443 / 320 61 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 103
CSM 5,5 B MINI 8 / 10 4 560 / 470 62 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 105
CSM 5,5 BX MINI 8 / 10 4 560 / 470 62 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 105
CSM 7,5 BX MINI 8 / 10 5,5 697 / 600 64 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 110

Компрессор CSM MAXI на раме

CSM 7,5/8 BX MAXI 8 5,5 750 65 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 156
CSM 7,5/10 BX MAXI 10 5,5 630 65 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 156
CSM 10/8 BX MAXI 8 7,5 1008 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
CSM 10/10 BX MAXI 10 7,5 920 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
CSM 10/13 BX MAXI 13 7,5 557 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
CSM 15/8 BX MAXI 8 11 1 428 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
CSM 15/10 BX MAXI 10 11 1 310 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
CSM 15/13 BX MAXI 13 11 887 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
CSM 20/8 BX MAXI 8 15 1 750 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189
CSM 20/10 BX MAXI 10 15 1 650 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189
CSM 20/13 BX MAXI 13 15 1 190 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189

Компрессор CSM MINI на ресивере

CSM 3 MINI 8 / 10 2,2 297 / 240 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 155
CSM 4 MINI 8 / 10 3 443 / 320 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 157
CSM 5,5 MINI 8 / 10 4 560 / 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 159
CSM 5,5 X MINI 8 / 10 4 560 / 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 159
CSM 7,5 X MINI 8 / 10 5,5 697 / 600 64 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 164

Компрессор CSM MAXI на ресивере (***)

CSM 7,5/8 X-500 MAXI 8 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 281
CSM 7,5/10 X-500 MAXI 10 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 281
CSM 10/8 X-500 MAXI 8 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
CSM 10/10 X-500 MAXI 10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
CSM 10/13 X-500 MAXI 13 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
CSM 15/8 X-500 MAXI 8 11 1 428 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
CSM 15/10 X-500 MAXI 10 11 1 310 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
CSM 15/13 X-500 MAXI 13 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
CSM 20/8 X-500 MAXI 8 15 1 750 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314
CSM 20/10 X-500 MAXI 10 15 1 650 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314
CSM 20/13 X-500 MAXI 13 15 1 190 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314

Компрессор CSM MINI на ресивере с осушителем

CSM 3 D MINI 8 / 10 2,2 297 / 240 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 187
CSM 4 D MINI 8 / 10 3 443 / 320 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 191
CSM 5,5 D MINI 8 / 10 4 560 / 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 193
CSM 5,5 DX MINI 8 / 10 4 560 / 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 193
CSM 7,5 DX MINI 8 / 10 5,5 697 / 600 64 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 198

Компрессор CSM MAXI на ресивере с осушителем (**) (***)

CSM 7,5/8 DX-500 MAXI 8 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 309
CSM 7,5/10 DX-500 MAXI 10 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 309
CSM 10/8 DX-500 MAXI 8 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
CSM 10/10 DX-500 MAXI 10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
CSM 10/13 DX-500 MAXI 13 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
CSM 15/8 DX-500 MAXI 8 11 1 428 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
CSM 15/10 DX-500 MAXI 10 11 1 310 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
CSM 15/13 DX-500 MAXI 13 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
CSM 20/8 DX-500 MAXI 8 15 1 750 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367
CSM 20/10 DX-500 MAXI 10 15 1 650 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367
CSM 20/13 DX-500 MAXI 13 15 1 190 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367

B - базовое исполнение на раме;
D - исполнение с осушителем на ресивере
X - пуск двигателя по схеме "звезда-треугольник"
* - возможна комплектация однофазным двигателем (220В, 50 Гц)
(**) - возможна комплектация с магистральными фильтрами и единым конденсатоотводчиком
(***) - возможна установка на 270-литровый ресивер (размеры 1533х620х1332)

 

Ceccato CSM

Винтовые компрессора Ceccato CSM серии. Самые «маленькие» винтовые компрессоры Чекато.  Все компрессоры серии оснащены винтовой парой Atlas Copco. Изделия оснащены ременным приводом и электропневматическим управлением. По сути это простые компрессоры, собранные из очень хороших комплектующих. Исключительно надёжные изделия. Представлены следующие комплектации:

  • На раме
  • На ресивере
  • На ресивере с рефрижераторным осушителем

Компрессоры пользуются большой популярностью в автосервисах, в типографиях. Часто используются в качестве вспомогательного оборудования для деревообрабатывающих станков. 

На верх