Винтовые компрессоры Ceccato (Чекато) Серия DRD (3.83 - 9.48 м3/мин)



Модель Давление Мощность Производит-ть  Уровень шума  Питание  Диаметр патрубка Габариты Вес
  бар л.с. кВт л/мин дБ В/Гц/фазы дюйм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм кг
DRD 40/7,5 7,5 40 30 5 583 65 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 785
DRD 40/8 8 40 30 5 266 65 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 815
DRD 40/10 10 40 30 4 683 65 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 815
DRD 40/13 13 40 30 3 833 65 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 815
DRD 50/7,5 7,5 50 37 6 900 66 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 900
DRD 50/8 8 50 37 6 633 66 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 900
DRD 50/10 10 50 37 5 883 66 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 900
DRD 50/13 13 50 37 4 683 66 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 900
DRD 60/7,5 7,5 60 45 8 033 67 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 975
DRD 60/8 8 60 45 7 866 67 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 975
DRD 60/10 10 60 45 7 200 67 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 975
DRD 60/13 13 60 45 6 000 67 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 975
DRD 75/7,5 7,5 75 55 9 483 70 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 1 165
DRD 75/10 10 75 55 8 467 70 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 1 165
DRD 75/13 13 75 55 7 267 70 400/50/3 1 1/2" 1 810 950 1 760 1 165

Ceccato DRD

Винтовые компрессора Ceccato DRD серии. Серия компрессоров для промышленности. Основные отличия от похожей CSC  серии это прямой привод компрессорного элемента и продвинутая система управления. В совокупности, эти отличия увеличивают КПД компрессора, делая дешевле каждый произведённый им кубический метр сжатого воздуха. Компрессор оснащён электронной системой MultiControl. Эта система  даёт возможность отследить расход сжатого воздуха, длительность режима разгрузки, количество пусков-остановов.  Исходя из этих данных можно настроить компрессор на оптимальный режим работы, сократив частоту перехода компрессора в режим холостого хода. Таким образом компрессор практически всегда будет работать с максимальным КПД. Компрессор поставляется на раме. Осушитель, воздухосборник, прочие элементы пневмосети поставляются отдельно.

На верх