Винтовые компрессоры Ceccato (Чекато) Серия DRD (3.83 - 9.48 м3/мин)
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производит-ть, л/мин | Уровень шума, дБ | Диаметр патрубка, дюйм | Габариты (д/ш/в) | Вес, кг | ||
| DRF 150/7,5 | 7,5 | 110 | 20 033 | 71 | 3 (DN 80) | 2 630 | 1 490 | 1 940 | 2 420 |
| DRF 150/8 | 8 | 110 | 19 517 | 71 | 3 (DN 80) | 2 630 | 1 490 | 1 940 | 2 420 |
| DRF 150/10 | 10 | 110 | 17 250 | 71 | 3 (DN 80) | 2 630 | 1 490 | 1 940 | 2 420 |
| DRF 150/13 | 13 | 110 | 13 633 | 71 | 3 (DN 80) | 2 630 | 1 490 | 1 940 | 2 420 |
| DRF 180/7,5 | 7,5 | 132 | 24 500 | 72 | 3 (DN 80) | 2 790 | 1 490 | 1 940 | 2 565 |
| DRF 180/8 | 8 | 132 | 23 200 | 72 | 3 (DN 80) | 2 790 | 1 490 | 1 940 | 2 565 |
| DRF 180/10 | 10 | 132 | 21 083 | 72 | 3 (DN 80) | 2 790 | 1 490 | 1 940 | 2 565 |
| DRF 180/13 | 13 | 132 | 17 083 | 72 | 3 (DN 80) | 2 790 | 1 490 | 1 940 | 2 565 |
| DRF 220/7,5 | 7,5 | 160 | 28 617 | 73 | 3 (DN 80) | 2 960 | 1 610 | 1 990 | 2 830 |
| DRF 220/7,5 SE | 7,5 | 160 | 30 000 | 73 | 3 (DN 80) | 2 960 | 1 610 | 1 990 | 2 830 |
| DRF 220/8 | 8 | 160 | 27 350 | 73 | 3 (DN 80) | 2 960 | 1 610 | 1 990 | 2 830 |
| DRF 220/10 | 10 | 160 | 24 833 | 73 | 3 (DN 80) | 2 960 | 1 610 | 1 990 | 2 830 |
| DRF 220/13 | 13 | 160 | 20 500 | 73 | 3 (DN 80) | 2 960 | 1 610 | 1 990 | 2 830 |
Ceccato DRF
Винтовые компрессора Ceccato DRE серии. Данной серие представлены самые «большие» винтовые компрессоры Чекато с маслонаполненным винтовым компрессорным элементом. Очень надёжные машины с низкими эксплуатационными расходами. Основные моменты это прямая передача от электродвигателя к ступени сжатия посредством специальной эластичной муфты. Как всегда, компрессорная ступень только от Atlas Copco. Такой компрессор прослужит долгие годы. Ceccato DRE сконструированы так, что, несмотря на размер, обслужить такой компрессор можно быстро, благодаря простому доступу ко всем элементам.













