Винтовые компрессоры Remeza (Беларусь)
Винтовые
компрессоры Remeza
получили широкое распространение на территории Российской Федерации и
стран СНГ. За последний год, распространение винтовых компрессоров
получило новый импульс. Непростая экономическая ситуация во многих
сферах производства увеличила значимость низкой цены на оборудование.
Все дело в том, что винтовые компрессоры Ремеза изготавливаются в
Беларуси из европейских компонентов. Основной узел - винтовой
компрессорный элемент компрессора изготовлен в Германии на предприятии
GHH-RAND. Данный компрессорный элемент обеспечит стабильную работу
компрессора на протяжении долгих лет.
По уровню цен, компрессорные
станции Ремеза находятся в одной линейке с турецкими компрессорными
установками, но по качеству сравнимы с европейской компрессорной
техникой.
Теперь конкретно к моделям. На производственных мощностях Remeza изготавливается широкая гамма компрессорного оборудования с винтовыми компрессорными элементами. Завод производит от небольших компрессоров 7 кВт до винтовых компрессорных станций, мощностью 180 кВт. Небольшие машины производятся с ременным приводом от электродвигателя к компрессорной ступени, высокопроизводительные станции имеют прямой привод, через эластичную муфту. Также компрессоры могут иметь различные, уже привычные, исполнения.
Винтовые компрессоры Ремеза с ременным приводом от электродвигателя
| Модель винтового компрессора | Объем ресивера,л | Производительность, л/мин |
Давление, Бар |
Мощность, Квт |
Эл.двигатель | Шум, Дб |
Масса, кг |
Выход, Дюйм |
Габариты, Д*Ш*В |
Цена,руб |
| BK15A-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 8/10 | 11 | 380/50/3 | 82 | 370 | 3/4" | 2030x690x1520 | 150 458 |
| BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1300 | 8/10 | 15 | 380/50/3 | 82 | 400 | 3/4" | 2030x690x1520 | 157 950 |
| ВК5-8(10/15) | - | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 890х670х990 | 108 540 | ||
| ВК5E-8(10/15) | - | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 890х670х990 | 127 980 | ||
| ВК5-8(10/15)-270 | 270 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 1320x670x1585 | 117 450 | ||
| ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 1320x670x1585 | 137 093 | ||
| ВК5-8(10/15)-500Д | 500 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 2030x740x1585 | 154 710 | ||
| ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 2030x740x1585 | 178 403 | ||
| ВК7-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 240 | 3/4" | 890х670х990 | 114 210 |
| ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 240 | 3/4" | 890х670х990 | 135 068 |
| ВК7-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 345 | 3/4" | 1320x670x1585 | 123 120 |
| ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 345 | 3/4" | 1320x670x1585 | 144 585 |
| ВК7-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 480 | 3/4" | 2030x740x1585 | 167 265 |
| ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 480 | 3/4" | 2030x740x1585 | 190 350 |
| ВК10-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 245 | 3/4" | 890х670х990 | 118 260 |
| ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 245 | 3/4" | 890х670х990 | 143 775 |
| ВК10-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 350 | 3/4" | 1320x670x1585 | 127 170 |
| ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 350 | 3/4" | 1320x670x1585 | 152 685 |
| ВК10-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 490 | 3/4" | 2030x740x1585 | 176 985 |
| ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 490 | 3/4" | 2030x740x1585 | 206 955 |
| BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 280 | 3/4" | 1080x670x985 | 160 380 |
| BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 465 | 3/4" | 2030x670x1580 | 167 265 |
| BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 530 | 3/4" | 2030x740x1580 | 220 725 |
| BK20E-8(10/15) | - | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 340 | 3/4" | 1080x670x985 | 176 580 |
| BK20E-8(10/15)–500 | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 525 | 3/4" | 2030x670x1580 | 185 895 |
| BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 590 | 3/4" | 2030x740x1580 | 239 355 |
| BK20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 73 | 550 | 1.1/4" | 1280x980x1380 | 194 198 |
| BK20-8(10/15) Д | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 620 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 259 200 |
| BK20-8(10/15) ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 575 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 289 373 |
| BK20-8(10/15) ДВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 640 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 354 375 |
| BK25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 241 583 |
| BK25-8(10/15) Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 630 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 310 838 |
| BK25-8(10/15) ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 349 920 |
| BK25-8(10/15) ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 650 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 419 580 |
| ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 630 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 291 195 |
| BK30-8(10/15) Д | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 690 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 360 045 |
| BK30-8(10/15) ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 645 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 425 453 |
| BK30-8(10/15) ДВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 710 | 1.1/4 | 1235x1130x1500 | 501 390 |
| BK25Е-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 74 | 565 | 1.1/4" | s1280x980x1380 | 229 400 |
| ВК30Е-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 74 | 580 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 276 600 |
| ВК40E-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 322 785 |
| ВК40E-8(10/13) | - | 4550/4200/3500 | 8/10/13 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 322 785 |
| ВК50E-8(10/13) | - | 5500/5000/4200 | 8/10/13 | 37 | 380/50/3 | 75 | 685 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 347 895 |
| BK60E-8(10/13) | - | 7200/6500/5600 | 8/10/13 | 45 | 380/50/3 | 77 | 1000 | 1.1/2" | 1600x1150x1650 | 487 620 |
| BK75E-8(10/13) | - | 8500/7700/6700 | 8/10. | 55 | 380/50/3 | 77 | 1080 | 1.1/2" | 1600x1150x1650 | 598 995 |
| ВК100Е-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10. | 75 | 380/50/3 | 77 | 1600 | 1.1/2" | 1850х1300х1900 | 650 025 |
Винтовые компрессоры Ремеза с прямым приводом от электродвигателя
| Модель винтового компрессора | Объем ресивера,л | Производительность, л/мин |
Давление, Бар |
Мощность, Квт |
Эл.двигатель | Шум, Дб |
Масса, кг |
Выход, Дюйм |
Габариты, Д*Ш*В |
Цена, руб |
| ВК40Р-8\10 | - | 5800\4450 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1200 | - | 2150х1360х1825 | 480 330 |
| ВК40Р-8 Д | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1390 | - | 2615х1590х1825 | 621 675 |
| ВК40Р-8 ВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1220 | - | 2150х1360х1825 | 654 885 |
| ВК40Р-8 ДВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1420 | - | 2615х1590х1825 | 796 473 |
| ВК50Р-7.5\10 | - | 7100\550 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1270 | - | 2150х1360х1825 | 495 315 |
| ВК50Р-7.5 Д | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1480 | - | 2615х1590х1825 | 641 115 |
| ВК50Р-7.5 ВС | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1300 | - | 2150х1360х1825 | 697 410 |
| ВК50Р-7.5 ДВС | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1510 | - | 2615х1590х1825 | 843 210 |
| ВК60Р-7.5 | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | - | 2150х1360х1825 | 583 605 |
| ВК60Р-7.5 Д | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | - | 2615х1590х1825 | 741 555 |
| ВК60Р-7.5 ВС | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | - | 2550х1360х1825 | 827 415 |
| ВК60Р-7.5 ДВС | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1790 | - | 3015х1590х1825 | 985 365 |
| ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1390 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 536 220 |
| ВК60Р-8Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1600 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 694 170 |
| ВК60Р-8ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1490 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 780 030 |
| ВК60Р-8 ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1700 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 937 980 |
| ВК75Р-7,5 | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1560 | 1.1/2" | 2150х1360х1825 | 706 725 |
| ВК75Р-7,5 Д | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 1.1/2" | 2615х1590х1825 | 891 810 |
| ВК75Р-7,5 ВС | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1760 | 1.1/2" | 2550х1360х1825 | 983 138 |
| ВК75Р-7,5 ДВС | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1960 | 1.1/2" | 3015х1590х1825 | 1 168 020 |
| ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1450 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 659 340 |
| ВК75Р-8 Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1700 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 844 425 |
| ВК75Р-8 ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 935 753 |
| ВК75Р-8 ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 120 635 |
| ВК100Р-7,5 | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 |
77 |
1980 | 2150х1360х1825 |
799 268 |
|
| ВК100Р-7,5 Д | - | 14500 | 7,5 |
75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1590х1825 |
1 012 905 |
|
| ВК100Р-7,5 BC | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
1 167 615 |
|
| ВК100Р-7,5 ДВС | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1590х1825 |
1 347 840 |
|
| ВК100Р-8 | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 751 073 |
| ВК100Р-8 Д | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 951 953 |
| ВК100Р-8 BC | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1650 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 1 083 578 |
| ВК100Р-8 ДВС | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 284 255 |
| ВК120-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1750 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 1 021 613 |
| ВК120-8 Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 2000 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 241 933 |
| ВК120-8 ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1850 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 1 507 815 |
| ВК120-8 ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 2100 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 728 135 |
| ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 207 305 |
| ВК150-8 BC | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2800 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 699 583 |
| BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 402 515 |
| ВК180-8 BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 927 395 |
| ВК220-7,5 | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4500 | ДУ-65 | 2650х1970х2380 | 1 541 633 |
| ВК220-7,5 BC | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4700 | ДУ-65 | 2650х1970х2380 | 2 234 790 |
| ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 78 | 3450 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 541 633 |
| ВК220-8 BC | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 78 | 3600 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 2 234 790 |
| ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 79 | 3950 | ДУ-65 | 2650х1900х2380 | 1 791 153 |
| ВК270-8 ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 79 | 4100 | ДУ-65 | 2650х1900х2380 | 2 749 545 |
| ВК340-7,5\10 | 44000\34000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | - | 4160х2026х2255 | 2 275 088 | |
| ВК340-7,5 ВС | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5500 | - | 4160х2026х2255 | 3 279 488 | |
| ВКС430-7,5 | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5300 | - | 4160х2026х2255 | 2 777 288 | |
| ВК430-7,5 ВС | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5500 | - | 4160х2026х2255 | 4 032 788 |
Базовая комплектация винтового компрессора Remeza (Ремеза) - это самый простой и недорогой вариант винтового компрессора. В этом случае компрессор устанавливается на пол и подключается к заводской пневматической магистрали. Компрессор не имеет ресивера и осушителя. Чаще всего его устанавливают на участок, оснащенный оборудованием для подготовки и хранения сжатого воздуха либо на участок, где не требуется высокое качество сжатого воздуха. В отдельных случаях развитая пневматическая сеть предприятия может выполнять функцию накопителя воздуха - ресивера.
Винтовой компрессор с осушителем Remeza (Ремеза) - данная комплектация отличается от базовой наличием осушителя сжатого воздуха. Чаще всего такой компрессор выполнен в виде единого напольного блока. Данный компрессор не требует специального фундамента при установке. Установка производится непосредственно на пол, главное, чтобы пол был ровный. Чаще всего компрессор комплектуется рефрижераторным осушителем воздуха с точкой росы +3оС. Иногда встречаются редкие комплектации с адсорбционным осушителем.
Винтовой компрессор на ресивере с осушителем Remeza (Ремеза) - самодостаточная полнофункциональная комплектация. Обеспечивает производство сжатого воздуха, очистку и хранение. Такая винтовая компрессорная установка представляет собой полностью укомплектованный участок производства и подготовки сжатого воздуха. Приобретая такой винтовой компрессор Вы забываете о сложном монтаже. Все компоненты уже связанны между собой, достаточно подключить компрессор к электрической сети и пневматической магистрали.













