Главная » Запчасти » Осушители, фильтры » Магистральные фильтры CECCATO (Италия)

Магистральные фильтры сжатого воздух CECCATO

Магистральные фильтры FMO:

Модель Производит-ть,л/мин Давление,бар Диаметр патрубка, дюйм Габариты (A / B / C / D), мм Вес,кг
FMO-10 1 000 16 3/8" 187 88 21 60 1,1
FMO-13 1 300 16 1/2" 187 88 21 60 1,1
FMO-20 2 000 16 3/4" 256 88 21 80 1,2
FMO-33 3 300 16 1" 262 125 33 100 2,7
FMO-60 5 580 16 1" 362 125 33 120 3,2
FMO-85 8 500 16 1 1/2" 452 125 33 140 3,7
FMO-130 13 000 16 1 1/2" 643 125 33 160 4,8
FMO-170 16 600 16 2" 695 163 48 520 8,8
FMO-250 25 000 16 2" 935 163 48 770 13,5
FMO-400 40 000 12 3" 1 070 248 74 780 30,5

Серия FM0 - Обычно используется в качестве фильтра предварительной очистки на входе осушителя с охлаждающим циклом для предотвращения износа труб в установках сжатого воздуха, для поверхностной обработки, для дренажа вакуумных насосов, двигателей сжатого воздуха, в качестве выходного фильтра в осушителях адсорбционного типа и т. п.


Магистральные фильтры FMM:

Модель Производит-ть,л/мин Давление,бар Диаметр патрубка, дюйм Габариты (A / B / C / D), мм Вес,кг
FMM-10 1 000 16 3/8" 187 88 21 60 1,1
FMM-13 1 300 16 1/2" 187 88 21 60 1,1
FMM-20 2 000 16 3/4" 256 88 21 80 1,2
FMM-33 3 300 16 1" 262 125 33 100 2,7
FMM-60 5 580 16 1" 362 125 33 120 3,2
FMM-85 8 500 16 1 1/2" 452 125 33 140 3,7
FMM-130 13 000 16 1 1/2" 643 125 33 160 4,8
FMM-170 16 600 16 2" 695 163 48 520 8,8
FMM-250 25 000 16 2" 935 163 48 770 13,5
FMM-400 40 000 12 3" 1 070 248 74 780 30,5

Серия FMM - Обычно используется в качестве фильтра предварительной очистки на входе осушителя вместе с абсорбционными фильтрами и фильтрами с активированным углем, а также в качестве выходного фильтра в осушителях с охлаждающим циклом. Кроме этого, идеально подходит для защиты систем управления, пневмотранспорта, лакировочных систем и т. п.


Магистральные фильтры FCA:

Модель Производит-ть,л/мин Давление,бар Диаметр патрубка, дюйм Габариты (A / B / C / D), мм Вес,кг
FCA-10 1 000 16 3/8" 187 88 21 60 1,1
FCA-13 1 300 16 1/2" 187 88 21 60 1,1
FCA-20 2 000 16 3/4" 256 88 21 80 1,2
FCA-33 3 300 16 1" 262 125 33 100 2,7
FCA-60 5 580 16 1" 362 125 33 120 3,2
FCA-85 8 500 16 1 1/2" 452 125 33 140 3,7
FCA-130 13 000 16 1 1/2" 643 125 33 160 4,8
FCA-170 16 600 16 2" 695 163 48 520 8,8
FCA-250 25 000 16 2" 935 163 48 770 13,5
FCA-400 40 000 12 3" 1 070 248 74 780 30,5

Серия FCA - Используется в фармацевтической промышленности, стоматологическом оборудовании, фотолабораториях, системах упаковки и гальванической обработки.


Магистральные фильтры FPRO:

Модель Производит-ть,л/мин Давление,бар Диаметр патрубка, дюйм Габариты (A / B / C / D), мм Вес,кг
FPRO-10 1 000 16 3/8" 187 88 21 60 1,1
FPRO-13 1 300 16 1/2" 187 88 21 60 1,1
FPRO-20 2 000 16 3/4" 256 88 21 80 1,2
FPRO-33 3 300 16 1" 262 125 33 100 2,7
FPRO-60 5 580 16 1" 362 125 33 120 3,2
FPRO-85 8 500 16 1 1/2" 452 125 33 140 3,7
FPRO-130 13 000 16 1 1/2" 643 125 33 160 4,8
FPRO-170 16 600 16 2" 695 163 48 520 8,8
FPRO-250 25 000 16 2" 935 163 48 770 13,5
FPRO-400 40 000 12 3" 1 070 248 74 780 30,5

Серия FRPO - Идеален в качестве защитного фильтра напорной линии при использовании сжатого воздуха с высоким содержанием масла, конденсата и пыли как предварительный фильтр для линейных фильтров с более высокой степенью фильтрации, вакуумных насосов, пневматических насосов для накачки и т. п.

На верх