Рефрижераторные и адсорбционные осушители CECCATO
Рефрижераторные осушители сжатого воздуха Ceccato
| Модель | Давление,бар | Производит-ть,л/мин | Мощность, Вт | Питание,В/Гц/фазы | Диаметр патрубка, дюйм | Габариты(д / ш / в) | Вес,кг | ||
| CDX 4 | 16 | 350 | 130 | 230/50/1 | 3/4" | 350 | 500 | 450 | 19 |
| CDX 6 | 16 | 600 | 164 | 230/50/1 | 3/4" | 350 | 500 | 450 | 19 |
| CDX 9 | 16 | 850 | 190 | 230/50/1 | 3/4" | 350 | 500 | 450 | 20 |
| CDX 12 | 16 | 1 200 | 266 | 230/50/1 | 3/4" | 350 | 500 | 450 | 25 |
| CDX 18 | 16 | 1 825 | 284 | 230/50/1 | 3/4" | 350 | 500 | 450 | 27 |
| CDX 24 | 13 | 2 350 | 609 | 230/50/1 | 1" | 370 | 500 | 764 | 44 |
| CDX 30 | 13 | 3 000 | 673 | 230/50/1 | 1" | 370 | 500 | 764 | 44 |
| CDX 36 | 13 | 3 600 | 793 | 230/50/1 | 1 1/2" | 460 | 500 | 764 | 53 |
| CDX 41 | 13 | 4 100 | 870 | 230/50/1 | 1 1/2" | 460 | 500 | 764 | 60 |
| CDX 52 | 13 | 5 200 | 1 072 | 230/50/1 | 1 1/2" | 460 | 560 | 764 | 65 |
| CDX 65 | 13 | 6 500 | 1 190 | 230/50/1 | 1 1/2" | 580 | 560 | 899 | 80 |
| CDX 77 | 13 | 7 700 | 1 446 | 230/50/1 | 1 1/2" | 580 | 560 | 899 | 80 |
| CDX 100 | 13 | 10 000 | 1 818 | 400/50/3 | 2" F | 735 | 898 | 962 | 128 |
| CDX 120 | 13 | 12 000 | 2 013 | 400/50/3 | 2" F | 735 | 898 | 962 | 146 |
| CDX 150 | 13 | 15 000 | 2 636 | 400/50/3 | 2" F | 735 | 898 | 962 | 158 |
| CDX 180 | 13 | 18 000 | 3 568 | 400/50/3 | 2" F | 735 | 898 | 962 | 165 |
| CDX 240 | 13 | 24 000 | 3 900 | 400/50/3 | 3"F | 1 020 | 1 082 | 1 535 | 325 |
| CDX 300 | 13 | 30 000 | 4 460 | 400/50/3 | 3"F | 1 020 | 1 082 | 1 535 | 335 |
| CDX 350 | 13 | 35 000 | 5 550 | 400/50/3 | 3"F | 1 020 | 1 082 | 1 535 | 350 |
| CDX 450 | 13 | 45 000 | 6 000 | 400/50/3 | DN 125 | 1 020 | 1 082 | 1 535 | 380 |
| CDX 500 | 13 | 50 000 | 6 800 | 400/50/3 | DN 125 | 1 020 | 2 099 | 1 535 | 550 |
| CDX 700 | 13 | 70 000 | 10 200 | 400/50/3 | DN 125 | 1 020 | 2 099 | 1 535 | 600 |
Адсорбционные осушители сжатого воздуха Ceccato
| Модель | Давление,бар | Производит-ть,л/мин | Температура,°C | Питание,В/Гц/фазы | Диаметр патрубка, дюйм | Габариты (д / ш / в) | Вес,кг | ||
| ADS 1 | 11 | 120 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 445 | 13 |
| ADS 2 | 11 | 180 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 504 | 14 |
| ADS 3 | 11 | 300 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 635 | 17 |
| ADS 4 | 11 | 426 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 815 | 20 |
| ADS 7 | 11 | 708 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 1065 | 24 |
| ADS 10 | 11 | 990 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 1 460 | 31 |
| ADS 20 | 11 | 1 920 | -40 | 230/50/1 | 3/4" | 385 | 227 | 1 100 | 50 |
| ADS 24 | 11 | 2 400 | -40 | 230/50/1 | 3/4" | 385 | 227 | 1 100 | 50 |
| ADS 27 | 11 | 2 700 | -40 | 230/50/1 | 3/4" | 484 | 406 | 1 225 | 60 |
| ADS 36 | 11 | 3 600 | -40 | 230/50/1 | 1" | 488 | 406 | 1 255 | 100 |
| ADS 42 | 11 | 4 200 | -40 | 230/50/1 | 1" | 715 | 664 | 1 512 | 100 |
| ADS 55 | 11 | 5 400 | -40 | 230/50/1 | 1" | 715 | 664 | 1 512 | 120 |
| ADS 60 | 11 | 6 000 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 715 | 664 | 1 627 | 150 |
| ADS 80 | 11 | 7 800 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 732 | 690 | 1 642 | 180 |
| ADS 110 | 11 | 10 800 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 764 | 723 | 1 651 | 445 |
| ADS 130 | 11 | 13 200 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 947 | 808 | 1 728 | 445 |
| ADS 180 | 11 | 18 000 | -40 | 230/50/1 | 2" | 947 | 808 | 1 740 | 600 |
| ADS 215 | 11 | 21 600 | -40 | 230/50/1 | 2" | 947 | 808 | 1 740 | 650 |













